當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 馬弗爐 > 管式爐 > 1400℃密封式真空管式爐 MFLGM305-14
簡(jiǎn)要描述:產(chǎn)品用途:高校、科研院所、工礦企業(yè)做高溫?zé)Y(jié)、金屬退火、質(zhì)量檢測(cè)。粉末冶金行業(yè)以及義齒加工行業(yè)的烘烤、氧化鋯盤預(yù)燒結(jié)等。根據(jù)加熱區(qū)大小,進(jìn)行小試,中試,批量生產(chǎn)。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
MFLGM系列是一款最高1400℃的真空管式爐。主要針對(duì)在真空或者保護(hù)氣氛下對(duì)樣品的熱處理,優(yōu)質(zhì)的爐膛材料和穩(wěn)定的溫度控制系統(tǒng),可保證實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的可靠性;法蘭上有進(jìn)氣口和出氣口,可通入保護(hù)氣體,精密針型閥可調(diào)節(jié)進(jìn)氣流
產(chǎn)品特點(diǎn):
l 爐膛材料選用多晶莫來纖維材料,高溫不變形、保溫性能佳
l 雙層殼體結(jié)構(gòu),配有風(fēng)冷系統(tǒng),外殼溫度在室溫+10℃
l 爐管采用石英管,兩端不銹鋼法蘭設(shè)計(jì)簡(jiǎn)單、合理、易拆卸,方便 進(jìn)出被燒結(jié)樣品
l 智能PID控制儀表,30段可編程程序,可曲線升溫并設(shè)定溫度速率,恒溫時(shí)間控制,自動(dòng)停機(jī)等
l 升溫速度為10-30℃/min,升溫快,空爐能耗小,節(jié)能
l 控溫精度高,自測(cè)1000度以內(nèi)的精度±0.1℃;1000度以上±1℃
l 具有開門斷電 超溫報(bào)警 漏電保護(hù) 過溫保護(hù)
l 可選配大屏幕無紙記錄儀,實(shí)現(xiàn)對(duì)升溫曲線的實(shí)時(shí)記錄,并帶有存儲(chǔ)卡可對(duì)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和打印
技術(shù)參數(shù):
設(shè)備型號(hào) | MFLGM305-14 | |
性能 | 控溫范圍 | 室溫-1400℃ |
工作溫度 | ≤1300℃ | |
控溫精度 | <1000 ±0.1℃ ; ≥1000±1℃ | |
恒溫波動(dòng) | ±1℃(測(cè)試點(diǎn)為1000℃) | |
升溫速度 | 推薦1000度以下≤10℃/min,最快升溫速度≤30℃/min | |
降溫速度 | 700℃以上≤10℃/min | |
爐表溫度 | 爐體表面溫度小于室溫+10(測(cè)量點(diǎn)為1000℃) | |
構(gòu)成 | 外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥性涂裝 |
爐體 | 陶瓷纖維 | |
傳感器 | 1400度S型熱電偶 | |
加熱元件 | 優(yōu)質(zhì)硅碳棒 | |
冷卻風(fēng)葉 | 軸流風(fēng)扇 | |
爐體結(jié)構(gòu) | 雙層殼體結(jié)構(gòu),配有風(fēng)冷系統(tǒng) | |
控制器 | 控制方式 | PID控制 |
設(shè)定表示 | 數(shù)字設(shè)定/數(shù)字顯示 | |
超溫保護(hù) | 控制器一體型 | |
超溫設(shè)定 | 數(shù)字設(shè)定 | |
運(yùn)行功能 | 定制運(yùn)行/程序運(yùn)行(30段程序控溫) | |
附加功能 | 偏差修正、停電補(bǔ)償、鎖鍵功能 | |
定時(shí)器 | 1分-99小時(shí)59分以及999小時(shí)50分?jǐn)?shù)字設(shè)定、自動(dòng)運(yùn)行、快速自動(dòng)停止 | |
真空系統(tǒng) | 真空度 | 選配我司高真空系統(tǒng),可達(dá)1.33*10的-4次方pa(空爐狀態(tài)) |
隔熱管堵 | 2只,氧化鋁材料 | |
爐管 | 剛玉管 | |
真空法欄 | 加熱區(qū)域300恒溫加熱區(qū)域150 | |
壓力表 | -0.1至0.15mpa | |
安全 | 工作環(huán)境 | RT±5-40℃ |
使用保障 | 開門斷電 超溫報(bào)警 漏電保護(hù) 過溫保護(hù) | |
規(guī)格 | 爐體結(jié)構(gòu) | 立式 |
爐管尺寸 | Φ50mm*1000mm | |
電源電壓 | 220V50HZ | |
輸入功率 | 4KW | |
出廠清單 | 管式爐 | MFLGM305-14一臺(tái) |
高溫手套 | 卡斯頓一雙 | |
爐勾 | 一把 | |
氣管 | 一根 | |
設(shè)備說明書 | 一份 | |
儀表說明書 | 一份 | |
保修卡 | 一份 | |
選購(gòu)品 | 移動(dòng)爐架 | 不銹鋼 |
觸摸屏儀表485轉(zhuǎn)換接口 | 50段編程,可實(shí)現(xiàn)與計(jì)算機(jī)連接。通過專用的計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)來完成與單臺(tái)或多臺(tái)電爐的遠(yuǎn)程控制、實(shí)時(shí)追蹤、歷史記錄、輸出報(bào)表等功能。 |
GM-14系列其它常規(guī)尺寸:
設(shè)備型號(hào) | 可達(dá)溫度 | 長(zhǎng)期使用 | 管徑mm | 電壓 | 功率 | 測(cè)溫 | 加熱元件 |
MFLGM305-14 | 1400℃ | 1300℃ | 50 | 220V50HZ | 3kw | S型 | 硅碳棒1500 |
MFLGM306-14 | 1400℃ | 1300℃ | 60 | 220V50HZ | 3kw | S型 | 硅碳棒1500 |
MFLGM308-14 | 1400℃ | 1300℃ | 80 | 220V50HZ | 3kw | S型 | 硅碳棒1500 |
MFLGM310-14 | 1400℃ | 1300℃ | 100 | 220V50HZ | 4kw | S型 | 硅碳棒1500 |
MFLGM312-14 | 1400℃ | 1300℃ | 120 | 220V50HZ | 4kw | S型 | 硅碳棒1500 |
MFLGM315-14 | 1400℃ | 1300℃ | 150 | 220V50HZ | 4kw | S型 | 硅碳棒1500 |
MFLGM320-14 | 1400℃ | 1300℃ | 200 | 220V50HZ | 5kw | S型 | 硅碳棒1500 |
MFLGM330-14 | 1400℃ | 1300℃ | 300 | 220V50HZ | 5kw | S型 | 硅碳棒1500 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海馬弗爐科技儀器有限公司 公司地址:上海市松江區(qū)中創(chuàng)路(199園區(qū)) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站公眾號(hào)