當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 馬弗爐 > 管式爐 > MFLGKD406-121200度單溫區(qū)管式爐
簡要描述:MFLGKD406-12上海馬弗爐真空管式爐60管徑1200度采用電阻絲加熱原件,石英管加熱區(qū)400mm,管子內(nèi)徑50mm,可抽真空,可通氣體。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
產(chǎn)品介紹:MFLGXD系列是一款最高1200℃的真空管式爐。主要針對在真空或者保護(hù)氣氛下對樣品的熱處理,優(yōu)質(zhì)的爐膛材料和穩(wěn)定的溫度控制系統(tǒng),可保證實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的可靠性;法蘭上有進(jìn)氣口和出氣口,可通入保護(hù)氣體,精密針型閥可調(diào)節(jié)進(jìn)氣流量。
產(chǎn)品結(jié)構(gòu):主要由爐體、控制系統(tǒng)、加熱元件等部分組成。爐體通常采用雙層結(jié)構(gòu),內(nèi)層為不銹鋼材質(zhì),外圍為碳鋼材質(zhì),以增強(qiáng)其耐熱性和保溫性。加熱元件多采用電阻絲或硅碳棒,以提供均勻且穩(wěn)定的加熱源??刂葡到y(tǒng)則根據(jù)不同的型號(hào)可能包含不同的控溫策略,如PID控制、程序升溫降溫等。此外,通常還具備一定的安全保護(hù)措施,如超溫保護(hù)、斷偶保護(hù)等,以確保使用安全。
技術(shù)參數(shù):
設(shè)備型號(hào) | MFLGKD406-12 | |
性能 | 控溫范圍 | 室溫-1200℃ |
工作溫度 | ≤1100℃ | |
控溫精度 | <1000 ±0.1℃ ; ≥1000±1℃ | |
恒溫波動(dòng) | ±1℃(測試點(diǎn)為1000℃) | |
溫度均衡 | ±5℃(測試點(diǎn)為1000℃) | |
升溫速度 | 推薦1000度以下≤10℃/min,最快升溫速度≤30℃/min | |
降溫速度 | 700℃以上≤10℃/min | |
爐表溫度 | 爐體表面溫度小于室溫+10(測量點(diǎn)為1000℃) | |
構(gòu)成 | 外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥性涂裝 |
爐體 | 陶瓷纖維 | |
傳感器 | 1200度K型熱電偶 | |
加熱元件 | HDR優(yōu)質(zhì)電阻合金絲 | |
冷卻風(fēng)葉 | 軸流風(fēng)扇 | |
爐體結(jié)構(gòu) | 雙層殼體結(jié)構(gòu),配有風(fēng)冷系統(tǒng) | |
控制器 | 控制方式 | PID控制 |
設(shè)定表示 | 數(shù)字設(shè)定/數(shù)字顯示 | |
超溫保護(hù) | 控制器一體型 | |
超溫設(shè)定 | 數(shù)字設(shè)定 | |
運(yùn)行功能 | 定制運(yùn)行/程序運(yùn)行(30段程序控溫) | |
附加功能 | 偏差修正、停電補(bǔ)償、鎖鍵功能 | |
定時(shí)器 | 1分-99小時(shí)59分以及999小時(shí)50分?jǐn)?shù)字設(shè)定、自動(dòng)運(yùn)行、快速自動(dòng)停止 | |
真空系統(tǒng) | 真空度 | 選配我司高真空系統(tǒng),可達(dá)1.33*10的-4次方pa(空爐狀態(tài)) |
隔熱管堵 | 2只,氧化鋁材料 | |
爐管 | 石英管 | |
真空法欄 | 加熱區(qū)域400恒溫加熱區(qū)域200 | |
壓力表 | -0.1至0.15mpa | |
安全 | 工作環(huán)境 | RT±5-40℃ |
使用保障 | 開門斷電 超溫報(bào)警 漏電保護(hù) 過溫保護(hù) | |
規(guī)格 | 爐體結(jié)構(gòu) | 臥式 |
爐管尺寸 | Φ60mm | |
電源電壓 | 220V50HZ | |
輸入功率 | 4KW | |
出廠清單 | 管式爐 | MFLGKD406-12一臺(tái) |
高溫手套 | 卡斯頓一雙 | |
爐勾 | 一把 | |
氣管 | 一根 | |
設(shè)備說明書 | 一份 | |
儀表說明書 | 一份 | |
保修卡 | 一份 | |
選購品 | 移動(dòng)爐架 | 不銹鋼 |
觸摸屏儀表485轉(zhuǎn)換接口 | 50段編程,可實(shí)現(xiàn)與計(jì)算機(jī)連接。通過專用的計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)來完成與單臺(tái)或多臺(tái)電爐的遠(yuǎn)程控制、實(shí)時(shí)追蹤、歷史記錄、輸出報(bào)表等功能 |
GKD-12開啟式管式爐其它常規(guī)尺寸:
設(shè)備型號(hào) | 可達(dá)溫度 | 長期使用 | 電壓 | 功率 | 管徑 | 加熱元件 |
MFLGKD405-12 | 1200℃ | 1100℃ | 220V50HZ | 3kw | 50 | 電阻絲 |
MFLGKD406-12 | 1200℃ | 1100℃ | 220V50HZ | 3kw | 60 | 電阻絲 |
MFLGKD408-12 | 1200℃ | 1100℃ | 220V50HZ | 3kw | 80 | 電阻絲 |
MFLGKD410-12 | 1200℃ | 1100℃ | 220V50HZ | 3kw | 100 | 電阻絲 |
MFLGKD412-12 | 1200℃ | 1100℃ | 220V50HZ | 4kw | 120 | 電阻絲 |
MFLGKD415-12 | 1200℃ | 1100℃ | 220V50HZ | 5.2kw | 150 | 電阻絲 |
MFLGKD620-12 | 1200℃ | 1100℃ | 220V50HZ | 5.2kw | 200 | 電阻絲 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海馬弗爐科技儀器有限公司 公司地址:上海市松江區(qū)中創(chuàng)路(199園區(qū)) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站公眾號(hào)